- 添加时间:2019-12-19 08:46:36
- 浏览:
卫生型压力表Y-60/100/150-MK
卫生型压力表是由通用型压力仪表与隔膜隔离器组成一个系统的隔膜压力表,不同功能的压力表头和隔膜隔离器可以组成不******型的卫生型卡箍隔膜压力表。卫生型卡箍隔膜压力表具有在生产现场装拆快捷方便、不易污染、容易清洗、安全可靠的安全等优点。能满足药品生产质量规范(GMP)的要求。在制药、食品、饮水、水处理等行业对仪表有卫生要求的工艺流程中得到广泛应用。
卫生型卡箍隔膜压力表型号命名:
卫生型压力表技术参数;
型号 | Y-60/MK系列 | Y-100/MK系列 | Y-150/MK系列 | |
YN-60/MK系列 | YN-100/MK系列 | YN-150/MK系列 | ||
Y-60B/MK系列 | Y-100B/MK系列 | Y-150B/MK系列 | ||
Y-60B-Z/MK系列 | Y-100B-Z/MK系列 | Y-150B-Z/MK系列 | ||
公称直径(mm) | ¢60 | ¢100 | ¢150 | |
卡箍卡盘通径 | 1.5”;2”;2.5” | |||
精度等级(%) | 2.5 | 1.6 | ||
测量范围 (Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1,6;0~2.5;0~4.0 | |||
使用环境温度(℃) | -25℃~55℃; -40℃~70℃ | |||
结构形式 | 径向无边; | |||
抗震等级 | V.H.3;V.H.4 | |||
执行标准 | GB/T1226 | |||
防护等级 | IP65 | |||
表壳材质 | 304SS | |||
接头材质 | 304SS;316L | |||
膜片材质 | 304SS;316L |
卫生型卡箍隔膜压力表隔离器外形尺寸:
卡箍尺寸 | B | A |
1.5" | 43.5 | 50.5 |
2" | 56.5 | 64.0 |
2.5" | 70.5 | 77.5 |
说明:
1.不同的测量介质,应选择不同的隔膜及法兰材料,保证其耐蚀性能,常用隔膜及法兰材料为SUS316。
2.根据不同用途,可对隔离体内密封工作液进行选择,如无特殊要求,卫生型压力表内充填甘油水溶液。
3.卫生型压力表表头可选充液式或不充液两种,并可选择本公司生产的其它型号压力表或压力变送器与卫生型隔离器相配接。